lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 481 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/10/2026 - 05:02:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J. ABREU DE ARAÚJO 32.446.378/0001-00 33.373,15 9.238,95 9.058,95
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 4.697,00 4.697,00 4.697,00
J. F. DE ANDRADE MARTINS 37.501.968/0001-01 4.300,00 4.300,00 4.300,00
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 778.108,09 778.108,09 727.192,39
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 894,00 894,00 894,00
JANAINA CARMO PASSOS ***.866.733-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
JARDENIO CAMILO OLIVEIRA ***.047.173-** 2.800,00 1.200,00 1.200,00
JASNEY HERBTTY ALEXANDRE ***.017.563-** 12.839,00 12.839,00 12.839,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 1.873,00 1.873,00 1.873,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 337.820,58 304.354,32 295.487,01
JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA ***.484.673-** 5.165,00 400,00 400,00
JEFERSON SILVA FREITAS ***.668.143-** 600,00 600,00 600,00
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 11.060,00 11.060,00 11.060,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 14.000,00 14.000,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 3.852,00 3.852,00 3.852,00
JOSE ARTHUR TAVARES LOBO ***.576.373-** 1.750,00 750,00 750,00
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO ***.216.043-** 2.694,00 2.694,00 2.694,00
JOSE COSTA DA SILVA ***.042.633-** 8.316,00 6.756,00 6.756,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 1.928,00 1.928,00 1.928,00
JOSE ENEAS DA SILVA ***.652.483-** 15.060,00 15.060,00 15.060,00
JOSE ERASMO DA SILVA NOGUEIRA ***.772.663-** 1.400,00 350,00 350,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 2.338,00 2.338,00 2.338,00
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 4.956,35 4.956,35 4.956,35
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 964,00 482,00 482,00
JOSE JAMES DA SILVA ***.849.303-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 5.820,00 4.860,00 4.860,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 4.800,00 3.200,00 3.200,00
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO ***.162.518-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.