lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAUANA ALVES DE SOUZA ***.873.913-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 1.838,40 1.094,40 547,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.410.581,61 0,00 0,00
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO ***.983.613-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP 29.421.445/0001-27 9.000,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 179.100,00 108.150,00 106.150,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 1.599,00 1.599,00 1.599,00
J. F. DE ANDRADE MARTINS 37.501.968/0001-01 3.499,98 3.499,98 3.499,98
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 70.943,83 70.943,83 70.943,83
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 840,00 840,00 840,00
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020 14.414.217/0001-52 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 2.750,00 1.000,00 1.000,00
JAMILE SILVA ANDRADE ***.049.353-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 571,00 571,00 571,00
JANAINA CAMPO PASSOS ***.866.733-** 5.750,00 1.250,00 1.250,00
JANEGLEISON LUCENA ***.309.348-** 241,00 241,00 241,00
JARDENIA SOARES RODRIGUES ***.256.383-** 90,00 90,00 90,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 241,00 241,00 241,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 481.891,58 417.665,17 279.960,83
JÉSSICA BARBOSA DA SILVA ***.229.793-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 9.363,50 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 10.000,00 6.000,00
JOICE ALVES MACEDO ***.765.473-** 5.250,00 750,00 0,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 6.100,00 6.100,00 6.100,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 939,00 939,00 939,00
JOSE FELIPE DA SILVA NETO ***.257.723-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 1.860,00 1.860,00 930,00
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 3.658,20 2.437,20 1.218,60
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 240,00 240,00 240,00
JOSÉ JAILTON LUCENA OLIVEIRA ***.062.683-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo