lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 281 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/05/2025 - 10:35:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 93.720,35 93.720,35 43.747,10
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 1.925,58 1.925,58 1.034,64
LEANDRO OLIVEIRA ***.645.393-** 3.000,00 500,00 250,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 42.001.378/0001-50 189.134,64 189.134,64 189.134,64
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 1.246,00 1.246,00 1.246,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 8.031,09 8.031,09 8.031,09
LUCELIA ARAUJO DA SILVA ***.920.803-** 636,00 0,00 0,00
LUIS GONZAGA RODRIGUES DE AQUINO ***.902.213-** 3.837,50 3.837,50 3.837,50
LUIZ ALVES DE OLIVEIRA ***.215.353-** 8.165,00 4.899,00 3.266,00
LUIZ ANTONIO TAVARES ***.493.973-** 414,00 414,00 414,00
M. GUEDES DA SILVA 30.365.439/0001-89 9.000,00 9.000,00 0,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 27.883,90 24.295,30 25.473,50
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME 26.563.669/0001-85 165.186,00 69.552,00 43.832,25
MAIKE FELIX DA SILVA ***.483.963-** 3.000,00 750,00 500,00
MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA ***.836.873-** 1.000,00 0,00 0,00
MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA ***.798.523-** 564,00 98,00 0,00
MARCELO NOGUEIRA DA SILVA ***.539.803-** 186,00 186,00 186,00
MARCIA MARIA GUEDES ***.084.983-** 624,00 0,00 0,00
MARIA ABREU UCHOA ALMINO ***.886.643-** 4.800,00 1.600,00 1.600,00
MARIA ALMINO ALVES ***.133.043-** 4.064,18 4.064,18 4.064,18
MARIA ALVES DA SILVA ***.143.183-** 142,00 142,00 142,00
MARIA ARLETE DA SILVA PAULINO ***.042.483-** 480,00 480,00 0,00
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA ***.556.173-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME 13.468.128/0001-26 4.800,00 4.800,00 4.800,00
MARIA IARLA SANTOS SOUZA ***.960.513-** 188,00 0,00 0,00
MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA ***.598.603-** 3.000,00 500,00 250,00
MARIA MÔNICA DE MENEIZ ***.248.843-** 98,00 98,00 98,00
MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES ***.165.243-** 3.000,00 750,00 500,00
MARIA SOARES ARAUJO LUCENA ***.275.793-** 964,00 964,00 0,00
MARIA TAIANA GUEDES ***.337.463-** 241,00 241,00 241,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo