lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2026 - 16:35:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S 32.144.817/0001-20 156.101,00 156.101,00 156.101,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 62.875,00 62.875,00 62.875,00
CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00 16.150,00 16.150,00 0,00
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. 07.135.601/0001-50 1.951,02 1.951,02 1.951,02
CRISTIANA FRANCISCA ALVES DUARTE ***.474.953-** 366,00 366,00 366,00
D LIMA SERVIÇOS LTDA 35.639.992/0001-86 2.102.778,93 1.251.381,95 1.007.934,06
DAGINA CRISTINA DO NASCIMENTO ***.596.733-** 294,00 294,00 294,00
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME 33.313.191/0001-09 1.163.698,39 1.163.698,39 1.077.588,11
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA ***.021.013-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
DANIEL WESLEY ALVES SILVA ***.033.653-** 14.586,00 14.586,00 14.586,00
DANIELA SILVA LIMA ***.335.863-** 3.000,00 0,00 0,00
DANILSON DE CARVALHO PASSOS ***.628.073-** 482,00 482,00 482,00
DAVI LUIZ GOMES DA SILVA ***.892.293-** 1.750,00 500,00 500,00
DAVID SILVA SOBRINHO ***.257.653-** 3.000,00 1.750,00 1.500,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 1.102,25 1.102,25 1.102,25
DEYVIDI ABREU MELO ***.900.313-** 3.759,69 3.759,69 3.759,69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 124.545,32 115.983,70 115.983,70
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL 07.513.336/0028-17 819,00 819,00 819,00
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 4.268,00 4.268,00 1.600,00
DIOGO ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA 65830903334 43.107.825/0001-12 220,00 220,00 220,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 12.840,60 9.493,30 2.396,70
DORISMAR ALVES RIBEIRO ***.834.953-** 24.000,00 0,00 0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 9.439,20 0,00 0,00
DUCI LEILA DE OLIVEIRA ***.435.933-** 1.777,65 1.777,65 1.777,65
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 1.294.273,95 1.245.644,22 772.804,22
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 627.051,90 627.051,90 627.051,90
ECOEMPREENDIMENTOS LTDA - ME 36.117.267/0001-00 259.069,38 259.069,38 81.990,11
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 1.577,00 1.577,00 1.577,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.897.683/0001-45 32.698,40 24.860,00 17.840,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 285.480,45 285.480,45 167.672,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo