lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/08/2026 - 16:35:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA ALVES DE MELO SILVA ***.239.223-** 2.814,22 2.814,22 0,00
ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO CAVALCANTE ***.405.253-** 4.024,00 4.024,00 4.024,00
ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA ***.855.053-** 2.432,00 2.246,00 2.005,00
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROZ MORENO-EPP 02.208.789/0001-04 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA VIVIAN ALVES DOS SANTOS ***.190.523-** 98,00 98,00 98,00
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME 25.100.276/0001-72 266.029,32 234.914,68 155.232,95
ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA ***.952.123-** 11.619,00 1.817,00 2.367,00
ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA ***.927.333-** 625,00 625,00 625,00
ANTONIO CESAR BEZERRA ***.095.783-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO ***.654.233-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA ***.445.203-** 3.000,00 1.750,00 1.500,00
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA ***.052.493-** 1.445,40 1.445,40 1.445,40
ANTONIO TEMOTEO NETO ***.352.713-** 5.232,00 1.308,00 1.744,00
APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA ***.371.313-** 774,00 774,00 774,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 28.000,00 18.144,00 18.144,00
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO ***.500.253-** 1.298,00 949,00 404,00
ARN CONSTRUÇÕES LTDA 11.477.070/0001-51 995.672,46 954.514,16 954.514,15
ARTENIO ALVES COELHO ***.353.773-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 35.400,00 16.970,00 16.230,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA MACHADO LTDA 40.122.696/0001-43 162.767,68 75.229,44 87.767,68
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUATU 03.530.341/0001-67 28.800,00 18.000,00 14.400,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITARIO DE ANTONICO 06.745.806/0001-95 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO ORTAET DE TEATRO 03.971.283/0001-07 2.000,00 0,00 0,00
ASTECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.428.804/0001-80 21.500,00 21.500,00 21.500,00
AUREMILIA ABREU DE ARAUJO ***.743.223-** 1.391,00 1.391,00 482,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 33.500,00 17.982,51 17.982,51
BARBARA GOMES LIMA ***.638.203-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
BEATRIZ ARAUJO ***.977.103-** 723,00 723,00 723,00
BEATRIZ DEUSA GOMES ***.179.843-** 98,00 98,00 0,00
BEATRIZ SILVA ***.023.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo