lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 598 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:06:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 00.703.157/0001-83 13.500,00 8.979,00 8.979,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU 14.770.466/0001-80 320.000,00 188.812,31 188.812,31
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE 35.590.891/0001-68 330.000,00 180.000,00 180.000,00
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI 45.690.953/0001-67 87.388,60 69.076,60 50.293,60
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S 32.144.817/0001-20 80.787,00 80.787,00 62.346,00
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. 07.135.601/0001-50 3.034,74 2.266,66 2.266,66
D LIMA SERVIÇOS LTDA 35.639.992/0001-86 2.598.554,36 2.079.183,98 2.037.792,56
D. G. FELIPE EIRELI - ME 38.282.407/0001-21 3.685,54 3.685,54 3.685,54
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME 33.313.191/0001-09 2.485.635,63 2.393.290,30 2.393.290,30
DAIANE VINUTO SILVA ***.616.513-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA ***.021.013-** 10.427,00 10.427,00 10.427,00
DAMIÃO RONALDO DE SOUZA ***.016.283-** 696,00 696,00 696,00
DANIEL GOMES FELIPE - ME 08.746.086/0001-08 10.239,03 4.809,73 4.809,73
DANILA OLIVEIRA CARDOSO ***.255.763-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
DANILSON DE CARVALHO PASSOS ***.628.073-** 1.205,00 1.205,00 723,00
DARIO TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA 39.846.336/0001-05 450,00 450,00 450,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.428.500/0001-07 2.500,00 2.500,00 0,00
DAVID SILVA SOBRINHO ***.257.653-** 3.000,00 1.750,00 1.750,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 2.637,00 2.637,00 1.611,95
DEYVID ABREU MELO ***.900.313-** 98,00 98,00 98,00
DEYVIDI ABREU MELO ***.900.313-** 3.243,61 3.243,61 3.243,61
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL 07.513.336/0028-17 10.830,00 10.830,00 6.698,00
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 1.522,00 1.522,00 1.522,00
DIONES FERREIRA DE ABREU 04155265311 31.983.283/0001-62 2.950,00 2.950,00 2.950,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 4.336,70 4.336,70 4.336,70
DUCI LEILA DE OLIVEIRA ***.435.933-** 4.696,50 4.696,50 3.501,00
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 1.028.759,41 1.020.063,91 1.017.520,74
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 344.980,25 344.980,25 344.980,25
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 1.687,00 1.446,00 1.446,00
EDILUCIA AGOSTINHO SILVA ***.251.263-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo