lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 284 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/05/2026 - 11:51:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELETANIA DE CARVALHO QUEIROZ ***.339.223-** 9.151,73 9.151,73 9.151,73
MARIA IARLA SANTOS SOUZA ***.960.513-** 4.119,00 4.021,00 2.295,00
MARIA IZABEL AUGUSTO ***.088.263-** 5.515,88 5.515,88 0,00
MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA ***.598.603-** 4.800,00 1.200,00 800,00
MARIA MÔNICA DE MENEIZ ***.248.843-** 98,00 0,00 0,00
MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES ***.165.243-** 3.000,00 750,00 500,00
MARIA SOARES ARAUJO LUCENA ***.275.793-** 723,00 723,00 0,00
MARIA TAIANA GUEDES ***.337.463-** 723,00 723,00 723,00
MARILIA GOMES MARQUES ELIAS ***.944.603-** 482,00 482,00 482,00
MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA ***.113.733-** 3.000,00 750,00 500,00
MAURILIO VIEIRA ***.292.471-** 23.098,92 23.098,92 11.598,92
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 23.626.282/0001-32 56.609,88 53.886,27 53.886,27
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 19.442.245/0001-05 45.000,00 11.250,00 11.250,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV. 33.311.148/0001-04 84.000,00 11.200,00 11.200,00
MIGUEL ALVES DO CARMO ***.141.033-** 1.071,00 1.071,00 1.071,00
MIKAEL ARAUJO SILVA ***.741.228-** 8.490,00 3.870,00 3.870,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 129.528,00 64.764,00 0,00
MURILO CANDIDO NASCIMENTO ***.418.593-** 3.000,00 750,00 500,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME 50.706.360/0001-81 831.014,78 831.014,78 0,00
NAYARA RIBEIRO GOUVEIA ***.988.913-** 98,00 98,00 0,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 156.000,00 39.000,00 35.000,00
NOELIA SEVERINO OLIVEIRA MENEZES ***.827.823-** 1.134,00 1.134,00 1.134,00
OCLECIONE SILVA ARAUJO ***.461.163-** 3.000,00 750,00 750,00
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI 42.250.719/0001-20 49.507,50 49.507,50 49.507,50
ORTOMOL PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 09.424.912/0001-65 1.790,00 1.790,00 1.790,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 29.014,30 27.747,30 12.036,50
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME 03.747.908/0001-51 13.363,28 0,00 7.124,62
PALLOMA GUIMARÃES ALMINO ***.257.873-** 4.950,00 4.950,00 0,00
PEDRO GOMES DE MELO NETO ***.930.063-** 241,00 241,00 241,00
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300 24.051.119/0001-51 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo