lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 656 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 20:54:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ELIONEIDE SOUZA ***.654.943-** 7.500,00 0,00 0,00
FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA 16.483.138/0001-29 7.866,00 2.016,00 2.016,00
FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SILVA - ME 33.113.233/0001-50 10.618,51 10.618,51 10.618,51
FRANCISCA RAFAELA SILVA ***.606.723-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LIMA ***.443.513-** 196,00 196,00 196,00
FRANCISCA SILVA LUCENA ***.732.383-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCA TAINAR SILVA OLIVEIRA ***.165.463-** 111,00 111,00 111,00
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO ***.320.553-** 1.836,00 1.836,00 1.444,00
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO ***.109.183-** 28.716,00 28.716,00 28.716,00
FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO ***.259.233-** 4.786,00 4.536,00 4.286,00
FRANCISCO DIONISIO NETO ***.389.773-** 12.292,20 12.124,00 12.124,00
FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO ***.459.323-** 15.502,62 15.054,00 12.898,00
FRANCISCO LAIRTON ARAUJO SILVA ***.099.173-** 7.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO MILTON CAVALCANTE JOTA NETO ***.565.203-** 3.000,00 750,00 750,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 00547286309 18.075.885/0001-53 6.900,00 6.900,00 6.900,00
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO ***.103.973-** 1.796,00 1.796,00 898,00
FRANCISCO RAMON SILVA PINHO ***.415.493-** 5.250,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO RYAN DE OLIVEIRA UCHOA ***.049.183-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO SAVIO BERNARDO BATISTA ***.673.933-** 744,00 744,00 744,00
FRANCISCO SILVA LIMA ***.143.183-** 14.362,00 2.782,00 2.782,00
FRANCISCO TAVARES FILHO ***.016.703-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO YAN MIRANDA DE SOUZA NOBREGA ***.445.023-** 404,00 404,00 404,00
FRANCIVÂNIA LOPES DO NASCIMENTO ***.260.553-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO 09.628.053/0001-26 1.248.499,98 1.155.873,99 1.126.364,08
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 904,00 904,00 904,00
FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.612.147/0001-40 212.527,08 180.008,27 97.649,91
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 3.468,00 3.468,00 3.468,00
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI 33.734.145/0001-75 674.108,89 674.108,89 674.108,69
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME 54.785.551/0001-37 78.356,74 69.050,00 47.440,00
GABRIELLY ESTEVAM VIEIRA ***.939.443-** 98,00 98,00 98,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo