lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 656 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 20:54:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 45.779.381/0001-97 124.843,02 124.843,02 59.597,87
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 4.135,00 4.135,00 4.135,00
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020 14.414.217/0001-52 9.390,00 9.390,00 9.390,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 2.750,00 2.500,00 2.250,00
JAMILE BEZERRA SILVA ***.731.583-** 241,00 241,00 0,00
JAMILE SILVA ANDRADE ***.049.353-** 7.500,00 3.275,00 3.275,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 1.704,00 1.508,00 1.410,00
JANAINA CAMPO PASSOS ***.866.733-** 5.750,00 2.750,00 2.500,00
JANEGLEISON LUCENA ***.309.348-** 241,00 241,00 241,00
JARDENIA SOARES RODRIGUES ***.256.383-** 90,00 90,00 90,00
JAVOU TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA 07.165.719/0001-21 65.000,00 32.500,00 32.500,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 241,00 241,00 241,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 1.314.611,80 1.240.675,96 1.161.189,95
JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA ***.484.673-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JÉSSICA BARBOSA DA SILVA ***.229.793-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 9.363,50 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 18.000,00 20.000,00
JOICE ALVES MACEDO ***.765.473-** 5.250,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 8.202,00 8.202,00 8.202,00
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO ***.216.043-** 2.410,00 2.410,00 2.410,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 2.144,00 2.144,00 2.144,00
JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS ***.093.783-** 388,50 388,50 0,00
JOSE FELIPE DA SILVA NETO ***.257.723-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 5.442,50 5.442,50 4.512,50
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 6.633,60 5.662,20 4.443,00
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 2.353,00 2.353,00 963,00
JOSÉ JAILTON LUCENA OLIVEIRA ***.062.683-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 4.944,00 4.944,00 4.248,00
JOSÉ SILVA MACEDO ***.107.703-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 3.000,00 2.750,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo