lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 598 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:06:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO ***.983.613-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP 29.421.445/0001-27 9.000,00 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 303.720,00 187.420,00 175.040,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 1.599,00 1.599,00 1.599,00
J. F. DE ANDRADE MARTINS 37.501.968/0001-01 3.499,98 3.499,98 3.499,98
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 197.551,60 197.551,60 197.551,60
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 4.135,00 4.135,00 1.990,00
JACSON CLAIRTON DE GUIMARÂES DE SOUZA 63973294020 14.414.217/0001-52 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 2.750,00 1.500,00 1.500,00
JAMILE SILVA ANDRADE ***.049.353-** 7.500,00 3.275,00 3.275,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 1.116,00 1.116,00 1.018,00
JANAINA CAMPO PASSOS ***.866.733-** 5.750,00 1.750,00 1.750,00
JANEGLEISON LUCENA ***.309.348-** 241,00 241,00 241,00
JARDENIA SOARES RODRIGUES ***.256.383-** 90,00 90,00 90,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 241,00 241,00 241,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 757.097,75 682.189,30 518.790,66
JÉSSICA BARBOSA DA SILVA ***.229.793-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 26.739.990/0002-59 9.363,50 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 14.000,00 8.000,00
JOICE ALVES MACEDO ***.765.473-** 5.250,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 6.800,00 6.800,00 6.450,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 1.421,00 1.421,00 1.180,00
JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS ***.093.783-** 388,50 388,50 0,00
JOSE FELIPE DA SILVA NETO ***.257.723-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 2.982,50 2.982,50 2.052,50
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 4.765,20 4.765,20 3.546,00
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 666,00 666,00 240,00
JOSÉ JAILTON LUCENA OLIVEIRA ***.062.683-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 2.712,00 2.712,00 2.016,00
JOSÉ SILVA MACEDO ***.107.703-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo