lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 598 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 12:59:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
30.662.780 FATIMA MURIEL DOS SANTOS MOTA 30.662.780/0001-04 13.060,00 7.300,00 5.950,00
46.846.008 ELIEZIO DUARTE DA SILVA 46.846.008/0001-74 280,00 280,00 280,00
49.120.232 LINDOMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA 49.120.232/0001-72 2.325,00 2.325,00 2.325,00
49.642.108 BRUNO JARDEL PEREIRA DE ALMEIDA 49.642.108/0001-77 5.300,00 5.300,00 5.300,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 10.299,70 2.799,70 2.799,70
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 3.800,00 3.800,00 3.800,00
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 276.764,12 276.764,12 276.764,12
A N VASCONCELOS JUNIOR 19.603.291/0001-30 11.477,20 11.477,20 8.087,73
A. ALEXANDRE DOS SANTOS ME 31.169.011/0001-23 104.400,00 60.900,00 60.900,00
A. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 6.573,50 1.874,00 0,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL 09.640.179/0004-69 1.903.228,31 1.550.785,82 1.220.303,55
ADALBIR DE OLIVEIRA ***.078.583-** 1.547,25 1.547,25 1.297,25
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO ***.756.858-** 15.000,00 5.250,00 6.000,00
ADRIANA MARIA MACHADO ***.364.593-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ADRIANA OLIVEIRA LOPES ***.231.973-** 3.109,60 3.109,60 2.677,60
ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO ***.391.703-** 3.000,00 1.750,00 1.750,00
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME 01.574.288/0001-70 49.062,50 49.062,50 36.890,50
AGM COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. 01.574.288/0001-70 66.033,47 15.381,78 33.123,56
AGROPECUÁRIA IGUATU & MEGAPET CLUB 21.358.931/0001-36 3.572,00 3.572,00 3.572,00
AIDES PEREIRA LOPES ***.807.563-** 196,00 196,00 196,00
AILTON FERNANDES DA SILVA ***.679.203-** 1.666,00 1.666,00 1.666,00
AIRLA SOUZA FREITAS ***.283.283-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
AIRLON SILVA MARTINS ***.208.353-** 3.000,00 1.750,00 1.750,00
AIRTON ALVES PEREIRA ***.856.113-** 11.324,32 4.044,40 2.426,64
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - ME 74.022.229/0001-63 110.520,95 110.520,95 110.520,95
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA ***.862.343-** 1.266,00 1.266,00 1.266,00
ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES ***.654.223-** 783,00 783,00 783,00
ALCINEIDE ALVES DE ARAUJO ***.615.473-** 27.738,40 27.738,40 19.683,40
ALDINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA ***.851.953-** 7.500,00 0,00 0,00
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME 23.650.295/0001-47 198.220,80 115.628,80 115.628,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo