Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA REUNIÃO CACS - FUNDEB | 05/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS FUNDEB | 08/08/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS- FUNDEB | 22/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS- FUNDEB | 24/10/2024 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS-FUNDEB | 13/05/2024 | REUNIÃO | |
| ATA DA REUNIÃO CACS FUNDEB | 29/02/2024 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS FUNDEB | 14/11/2023 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS - FUNDEB | 20/06/2023 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS - FUNDEB | 02/01/2023 | REUNIÃO | |
| ATA REUNIÃO CACS FUNDEB | 27/10/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 20 até o momento.