| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral | 15 | 11,11% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 2,96% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 2,22% |
| Secretaria Municipal da Cultura e Turismo | 1 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 17 | 12,59% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico e de Meio Ambiente | 1 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Educação | 54 | 40,00% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,74% |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | 7 | 5,19% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento | 6 | 4,44% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 20 | 14,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,48% |
Zideneide Nogueira de Oliveira
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 21/08/2026 21:18