lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 656 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 20:54:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME 50.706.360/0001-81 432.077,75 229.847,25 47.985,60
NÁGILA GOMES LEMOS ***.753.823-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NARA RAQUEL DA SILVA ***.958.203-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NATALIA SILVA ***.635.573-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
NAYARA RIBEIRO GOUVEIA ***.988.913-** 294,00 294,00 294,00
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA 04.150.871/0001-42 3.600,00 3.600,00 0,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 156.000,00 143.000,00 130.000,00
NIVEA MARIA MARCELINO DOS SANTOS SILVA ***.366.733-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NOELIA SEVERINO OLIVEIRA MENEZES ***.827.823-** 596,00 596,00 596,00
OCLECIONE SILVA ARAUJO ***.461.163-** 3.000,00 2.750,00 2.500,00
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI 42.250.719/0001-20 60.547,50 60.547,50 60.547,50
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33.000.118/0015-74 5.000,00 3.008,18 2.607,27
ORLANDIO TEMOTEO DE LIMA ***.602.403-** 1.928,00 1.928,00 1.446,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0008-00 89.667,00 77.244,00 61.746,00
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME 03.747.908/0001-51 84.465,41 77.074,13 52.507,90
OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA 22.160.027/0001-84 492.818,00 492.818,00 416.908,13
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 19.389,80 19.389,80 19.389,80
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, 42.968.623/0001-00 123.870,59 105.510,80 96.281,21
PABLO SILVA ***.130.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 69.375.236/0001-09 39.454,12 39.454,12 39.454,12
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 18.727.053/0001-74 117,00 117,00 117,00
PAULO RIBEIRO DE ARAUJO ***.309.253-** 98,00 98,00 98,00
PEDRO GOMES DE MELO NETO ***.930.063-** 1.852,00 1.852,00 1.852,00
PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO ***.258.273-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300 24.051.119/0001-51 7.600,00 3.100,00 3.100,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA ***.336.958-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 9.192,34 9.192,34 9.192,34
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 9.754,00 9.754,00 0,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA 50.416.175/0001-52 2.950,00 2.950,00 0,00
PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.033.883-** 572,00 572,00 572,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo