CHEVROLET SPIN 1.8 2023/2024 | SIN2J34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET CHEVROLET SPIN 1.8 2021/2022 | RIV5F73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SBM7E11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SBM5H01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SBM6G41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2025/2025 | TIE4A61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO FIRE 2016/2016 | QGF5G74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2021/2021 | RIC3F45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2022/2023 | RVM1E10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | SBF3C72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SBO9B12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2023/2024 | SBO9C72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIAT ARGO DRIVE 2023/2024 | SBP7H69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | SBQ5A01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | SBS3I92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT FIAT ARGO DRIVE 2023/2023 | SHV7J26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2025/2025 | THT9D09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2025/2025 | TID2F21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | SBC3C81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT TECFORM CLASS AB1 2014/2014 | PMR9A86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM 2018/2019 | PNI5D03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA HD WK CC 2018/2019 | POA1C55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO TECFORM 2017/2018 | POO8187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/FIORINO CM VEIC AMB 2024/2025 | TIN8C65 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA FIRE FLEX 2009/2010 | NVC0972 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO CEDIDO ESTADO | |
|
FIAT FIORINO REVESCAP 2022/2023 | SBB8A36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIORINO REVESCAP 2022/2023 | SBB8E96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT STRADA ENDURANCE CD 2020/2021 | PNK7J79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA SERVIDORES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | RII5I61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT MOBI LIKE 2024/2024 | RII6H51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PARA PACIENTES. | AUTOMÓVEL | ATIVO LOCADO | |
|
www.quixelo.ce.gov.br.sitemas.assesi.com/veiculos.php?pagina=0&secr=5Emitido dia 09/09/2025 às 16:52:04 |